Struktur MK Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah Wajib
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
---|---|---|---|---|---|
T | P | ||||
I | UNT011 | Pendidikan Agama | 2 | – | |
UNT012 | Kewarganegaraan dan Pancaasila | 3 | – | ||
UNT013 | Olahraga | – | 1 | ||
UNT015 | Bahasa Inggris | 3 | – | ||
UNT014 | Bahasa Indonesia | 2 | – | ||
EKW101 | Pengantar Bisnis | 3 | |||
EAK101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |||
EPM101 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |||
EPM102 | Pengantar Teori Ekonomi | 3 | |||
Total SKS | 22 | 1 | |||
II | UNT018 | Dasar Pemrograman | 3 | ||
UNT019 | Perencanaan Keuangan | 3 | |||
EKW405 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 | |||
EAR201 | Statistika Dasar | 3 | |||
EBD202 | Kewirausahaan Teknologi | 3 | |||
EMA201 | Pengantar Manajemen | 3 | |||
EPM302 | Teori Ekonomi Mikro 1 | 3 | Pengantar Teori Ekonomi | ||
Total SKS | 21 | 0 | |||
III | EAK201 | Perpajakan | 3 | – | |
FEB002 | Pengantar Ekonomi Digital | 3 | |||
EPM401 | Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan | 3 | |||
EPM301 | Ekonomi Koperasi dan UMKM | 2 | 1 | ||
EPM303 | Ekonomi Pembangunan | 3 | |||
EPM304 | Ekonometrika 1 | 2 | 1 | Statistika Dasar | |
EPM402 | Teori Ekonomi Makro 1 | 3 | Pengantar Teori Ekonomi | ||
Total SKS | 19 | 2 | |||
IV | UNT017 | Sains Data | 3 | ||
EPM601 | Teori Ekonomi Mikro 2 | 3 | Teori Ekonomi Mikro 1 | ||
EPM305 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | |||
EPM403 | Ekonometrika 2 | 2 | 1 | Ekonometrika 1 | |
EPM404 | Ekonomi Internasional | 3 | |||
EPM405 | Ekonomi Regional | 3 | Teori Ekonomi Makro 1 | ||
EPM406 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 3 | |||
Total SKS | 20 | 1 | |||
V | MBKM | 20 | |||
Total SKS | 20 | ||||
VI | EPM701 | Teori Ekonomi Makro 2 | 3 | Teori Ekonomi Makro 1 | |
EPM602 | Perekonomian Indonesia | 3 | |||
EPM603 | Ekonomi Moneter | 3 | Pengantar Teori Ekonomi | ||
EPM604 | Ekonomi Industri | 3 | |||
EPM605 | Ekonomi Sektor Publik | 3 | |||
FEB001 | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis | 3 | |||
EPM607 | Ekonomi Pertanian | 3 | |||
Total SKS | 21 | 0 | |||
VII | MK Pilihan | 3 | |||
EPM702 | Seminar Ekonomi Pembangunan dan Teknik Penulisan Ilmiah | 3 | |||
EPM703 | Kebanksentaralan | 3 | Ekonomi Moneter | ||
EPM704 | Ekonomi Politik | 3 | |||
Total SKS | 12 | 0 | |||
VIII | EPM801 | Tugas Akhir | 6 | 0 | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis |
Mata Kuliah Pilihan | 3 | ||||
Total SKS | 9 | 0 |
Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
---|---|---|---|---|---|
T | P | ||||
VII | EPM705 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | Ekonomi Sektor Publik | |
VII | EPM706 | Evaluasi Proyek | 3 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | |
VII | EPM707 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | ||
VII | EPM708 | Administrasi Pembangunan | 3 | ||
VII | EPM709 | Ekonomi Perkotaan | 3 | Pengantar Teori Lanjutan | |
VII | EPM710 | Ekonomi Internasional Lanjutan | 3 | Ekonomi Internasional | |
VII | EPM711 | Ekonomi Moneter Lanjutan | 3 | Ekonomi Moneter | |
VIII | EPM802 | Ekonomi Keuangan Internasional | 3 | Ekonomi Internasional | |
VIII | EPM803 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | ||
VIII | EPM804 | Ekonomi Syariah | 3 | ||
VIII | EPM805 | Ekonomi Kependudukan | 3 | ||
VIII | EPM806 | Ekonomi Pariwisata | 3 | ||
VIII | EPM807 | Ekonomi Keuangan Negara | 3 | ||
VIII | EPM808 | Ekonomi Perilaku | 3 | ||
VIII | EPM809 | Model Ekonomi | 3 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | |
VIII | EPM810 | Pengantar Game Teori | 3 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | |
V | EPM501 | KKN | – | 4 | |
V | EPM502 | Magang | – | 3 | |
Total SKS | 48 | 7 |