Struktur MK Bisnis Digital
Mata Kuliah Wajib
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
---|---|---|---|---|---|
T | P | ||||
I | UNT011 | Pendidikan Agama | 2 | – | |
UNT012 | Kewarganegaraan dan Pancaasila | 3 | – | ||
UNT013 | Olahraga | – | 1 | ||
UNT015 | Bahasa Inggris | 3 | – | ||
UNT014 | Bahasa Indonesia | 2 | – | ||
EKW101 | Pengantar Bisnis | 3 | |||
EAK101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |||
EPM101 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |||
EPM102 | Pengantar Teori Ekonomi | 3 | |||
Total SKS | 22 | 1 | |||
II | UNT018 | Dasar Pemrograman | 3 | ||
UNT019 | Perencanaan Keuangan | 3 | |||
EKW405 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 | |||
EAR201 | Statistika Dasar | 3 | |||
EBD202 | Kewirausahaan Teknologi | 3 | |||
EMA201 | Pengantar Manajemen | 3 | |||
EKW201 | Pola Pikir dan Jiwa Kewirausahaan | 3 | |||
Total SKS | 21 | 0 | |||
III | EAK201 | Perpajakan | 3 | – | |
FEB002 | Pengantar Ekonomi Digital | 3 | |||
EBD302 | Algoritma & Pemrograman | 2 | 1 | Dasar Pemrograman | |
EBD201 | Matematika Diskret | 2 | 1 | ||
EBD304 | Perencanaan Bisnis start-up | 3 | |||
EBD305 | Multimedia | 2 | 1 | ||
EBD306 | Perdagangan Digital dan elektronik bisnis | 2 | 1 | Kewirausahaan Teknologi | |
Total SKS | 17 | 4 | |||
IV | UNT017 | Sains Data | 3 | ||
EBD401 | Sistem Basis Data | 2 | 1 | ||
EBD402 | Teknologi Financial | 3 | Perencanaan Bisnis start-up | ||
EBD403 | Desain dan Pemrograman Web | 1 | 2 | ||
EBD404 | Desain Grafis | 1 | 2 | Multimedia | |
EBD405 | Pemasaran Digital | 3 | |||
EMA303 | Manajemen Pemasaran | 3 | |||
Total SKS | 16 | 5 | |||
V | EBD501 | Pemrograman Web Lanjutan | 1 | 2 | Algoritma & Pemrograman |
EBD502 | Keamanan Sistem Informasi | 2 | 1 | ||
EBD503 | Penghimpun Dana Digital | 1 | 2 | ||
EBD504 | Metodologi Pengembangan Sistem | 3 | |||
EBD505 | Praktek Bisnis Digital | 3 | |||
FEB001 | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis | 3 | |||
EBD303 | Analisis & Estimasi Biaya | 3 | 0 | ||
Total SKS | 16 | 5 | |||
VI | Paket MBKM | 20 | |||
Total SKS | 20 | 0 | |||
VII | EAR504 | Manajemen Resiko | 3 | ||
EBD702 | Etika Bisnis Digital dan Kepemimpinan | 3 | |||
Matakuliah Pilihan | 3 | ||||
Matakuliah Pilihan | 3 | ||||
Total SKS | 12 | 0 | |||
VIII | EBD801 | Tugas Akhir | 6 | 0 | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis |
EBD802 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |||
EBD803 | Pemasaran Digital & Medsos | 2 | 1 | ||
Total SKS | 11 | 1 |
Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
---|---|---|---|---|---|
T | P | ||||
V | EBD506 | Konsep Pertambangan dan Gudang Data | 2 | 1 | |
V | EBD507 | Cloud Computing | 2 | 1 | |
V | EBD507 | Business Intelligence | 3 | ||
V | EBD508 | Keamanan Siber | 2 | 1 | |
VI | EBD601 | Manajemen Strategi Digital | 3 | ||
VI | EBD602 | Manajemen Inovasi | 3 | ||
VI | EBD603 | Pengembangan Modal Manusia | 3 | ||
VI | EBD604 | Magang | 3 | ||
VI | EBD605 | KKN | 4 | ||
VII | EBD703 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | ||
VII | EBD704 | Analisis Big data dan bisnis | 1 | 2 | |
VII | EBD705 | Periklanan | 2 | 1 | |
TOTAL SKS | 24 | 13 |